会社情報
このページの内容は以下の通りです。
期間: 2022.09.01 ~ 2023.08.31
# | ユーザー名 | 入金月 | 年商額 | 現行月単価 | 現行入金額 | 新月単価 | 新入金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | エンゼル製菓 | 1月 | 0 < 1 | 8,000 | 105,600 | 11,000 | 145,200 | ✔ 6,800 |
2. | 荒井商店 | 10月 | 3 < 6 | 16,000 | 211,200 | 16,000 | 211,200 | ✔ 21,0003億以下 |
3. | 第一製菓 | 毎月 | 1 < 3 | 12,000 | 158,400 | 15,000 | 198,000 | ✔ 26,000 |
4. | 初雪 | 1月 | 1 < 3 | 13,000 | 171,600 | 16,000 | 211,200 | ✔ 19,500 |
5. | イシザキフーズ | 5月 | 0 < 1 | 9,900 | 130,680 | 12,900 | 170,280 | ✔ 2,700 |
6. | 川島屋 | 2月 | 3 < 6 | 16,000 | 211,200 | 19,000 | 250,800 | ✔ 43,000 |
7. | 菊泉堂製菓 | 毎月 | 0 < 1 | 8,000 | 105,600 | 11,000 | 145,200 | ✔ 6,200 |
8. | 菊水堂 | 3月 | 3 < 6 | 16,000 | 211,200 | 19,000 | 250,800 | ✔ 31,000 |
9. | キヨスミ製菓 | 3月 | 3 < 6 | 16,000 | 211,200 | 19,000 | 250,800 | ✔ 47,800 |
10. | マルエ製菓 | 10月 | 3 < 6 | 16,000 | 211,200 | 19,000 | 250,800 | ✔ 30,000 |
11. | 丸昭高田製菓 | 1月 | 3 < 6 | 16,000 | 211,200 | 19,000 | 250,800 | ✔ 38,000 |
12. | 三黒製菓 | 8月 | 6 < 10 | 20,000 | 264,000 | 23,000 | 303,600 | ✔ 73,000 |
13. | ミサワ食品 | 8月 | 6 < 10 | 20,000 | 264,000 | 23,000 | 303,600 | ✔ 70,000 |
14. | 宮川製菓 | 毎月 | 3 < 6 | 15,000 | 198,000 | 18,000 | 237,600 | ✔ 32,000 |
15. | 中野製菓 | 4月 | 3 < 6 | 17,000 | 224,400 | 3,000 | 264,000 | ✔ 49,000 |
16. | ニュー東京製菓 | 毎月 | 0 < 1 | 9,900 | 130,680 | 12,000 | 158,400 | ✔ 11,0001億以上 |
17. | 野島製菓 | 6月 | 1 < 3 | 13,000 | 171,600 | 16,000 | 211,200 | ✔ 20,000 |
18. | 大坪製菓 | 毎月 | 3 < 6 | 16,000 | 211,200 | 19,000 | 250,800 | ✔ 33,000 |
19. | オタル製菓 | 4月 | 3 < 6 | 16,000 | 211,200 | 19,000 | 250,800 | ✔ 54,000 |
20. | 三恵商事 | 9月 | 1 < 3 | 12,000 | 158,400 | 15,000 | 198,000 | ✔ 18,000 |
21. | 佐藤米菓 | 5月 | 1 < 3 | 13,000 | 171,600 | 16,000 | 211,200 | ✔ 28,000 |
22. | 鈴木製菓 | 12月 | 3 < 6 | 16,000 | 211,200 | 19,000 | 250,800 | ✔ 32,800 |
23. | すずき製菓 | 5月 | 0 < 1 | 9,900 | 130,680 | 12,900 | 170,280 | ✔ 6,700 |
24. | 大豊製菓工業 | 8月 | 10 < 15 | 25,000 | 330,000 | 28,000 | 369,600 | ✔ 122,000 |
25. | 大花堂製菓 | 毎月 | 1 < 3 | 9,900 | 130,680 | 13,000 | 171,600 | ✔ 12,0001億以上 |
26. | タニモト食品 | 毎月 | 0 < 1 | 9,000 | 118,800 | 12,000 | 158,400 | ✔ 3,000 |
27. | 東京製菓 | 7月 | 1 < 3 | 13,000 | 171,600 | 16,000 | 211,200 | ✔ 11,000 |
28. | 東京下町らぼ | 9月 | 1 < 3 | 13,000 | 171,600 | 16,000 | 211,200 | ✔ 21,000 |
29. | トミガセ | 7月 | 0 < 1 | 8,000 | 105,600 | 11,000 | 145,200 | ✔ 5,300 |
30. | 和頌堂 | 毎月 | 0 < 1 | 8,000 | 105,600 | 11,000 | 145,200 | ✔ 3,300 |
31. | 渡辺製菓 | 毎月 | 1 < 3 | 13,000 | 171,600 | 13,000 | 171,600 | ✔ 6,7001億以下 |
32. | ワタトー | 11月 | 0 < 1 | 9,000 | 118,800 | 12,000 | 158,400 | ✔ 2,800 |
33. | 横井チョコレート | 9月 | 3 < 6 | 13,000 | 171,600 | 16,000 | 211,200 | ✔ 40,0003億以上 |
34. | 吉永製菓 | 3ヶ月 | 0 < 1 | 9,000 | 118,800 | 13,000 | 171,600 | ✔ 10,0001億以上 |
35. | 由良之助製菓 | 6月 | 1 < 3 | 12,000 | 158,400 | 15,000 | 184,800 | ✔ 23,000 |
36. | 零一食品 | 10月 | 1 < 3 | 13,000 | 171,600 | 16,000 | 211,200 | ✔ 12,000 |
37. | 寺沢製菓 | 8月 | 16 < 20 | 25,000 | 330,000 | 30,000 | 396,600 | ✔ 160,00016億以上 |
38. | 小林製菓 | 5月 | 3 < 6 | 16,000 | 211,200 | 19,000 | 250,800 | ✔ 50,000 |
※※ | 合計 | 6,662,040 | 8,313,960 | |||||
期間: 2022.09.01 ~ 2023.08.31
# | ユーザー名 | 入金月 | 年商額 | 対処方法 |
---|---|---|---|---|
1. | 荒井商店 | 10月 | 2億1千 | 値上げはせずに現行の金額に据え置く。@16,000 ⇒ 211,200 |
2. | 渡辺製菓 | 毎月 | 6千7百 | 値上げはせずに現行の金額に据え置く。@13,000 ⇒ 171,600 |
3. | 大花堂製菓 | 毎月 | 1億2千 | 円安対策の値上げはせずに、年商額増加による値上げを行う。@13,000 ⇒ 171,600 |
4. | 吉永製菓 | 毎月 | 1億 | 円安対策の値上げはせずに、年商額増加による値上げを行う。@12,000 ⇒ 158,400 |
5. | ニュー東京製菓 | 毎月 | 1億1千 | 円安対策の値上げはせずに、年商額増加による値上げを行う。@12,000 ⇒ 158,400 |
6. | 横井チョコレート | 9月 | 4億 | 円安対策の値上げはせずに、年商額増加による値上げを行う。@16,000 ⇒ 211,200 |
7. | 寺沢製菓 | 8月 | 16億 | 円安対策の値上げはせずに、年商額増加による値上げを行う。@30,000 ⇒ 396,600 |
期間: 2022.09.01 ~ 2023.08.31
# | ユーザー名 | 宛先 | メールアドレス | 内容 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | エンゼル製菓 | 代表者 | yokozawafumiaki@yahoo.co.jp | 値上げメール | ✔ | |||
2. | 荒井商店 | 代表者 | 1948masayuki@gmail.com | メールなし | ✔ | |||
3. | 第一製菓 | 坂井 | daiiti_sk@ybb.ne.jp | 値上げメール | ✔ | |||
4. | 初雪 | 代表者 | sakusaku@marusyo-takadaseika.co.jp | メールなし | ✔ 丸昭高田で | |||
5. | イシザキフーズ | 代表者 | ishizaki_foods@ybb.ne.jp | 値上げメール | ✔ | |||
6. | 川島屋 | 町田専務 | sumibi28@cocoa.ocn.ne.jp | 値上げメール | ✔ | |||
7. | 菊泉堂製菓 | 代表者 | kikusendo@pnw.to | 値上げメール | ✔ | |||
8. | 菊水堂 | 代表者 | kiku@kikusui-do.co.jp | 値上げメール | ✔ | |||
9. | キヨスミ製菓 | 代表者 | kiyosumi@kiyosumi.ecnet.jp | 値上げメール | ✔ | |||
10. | マルエ製菓 | 代表者 | y-egawa@marueseika.jp | 値上げメール | ✔ | |||
11. | 丸昭高田製菓 | 代表者 | sakusaku@marusyo-takadaseika.co.jp | 値上げメール | ✔ | |||
12. | 三黒製菓 | 代表者 | mikuro@crux.ocn.ne.jp | 値上げメール | ✔ | |||
13. | ミサワ食品 | 代表者 | misawashokuhin@syd.odn.ne.jp | 値上げメール | ✔ | |||
14. | 宮川製菓 | 代表者 | info@miyagawa-conf.co.jp | 値上げメール | ✔ | |||
15. | 中野製菓 | 代表者 | karintou-nakano@bloom.ocn.ne.jp | 値上げメール | ✔ | |||
16. | ニュー東京製菓 | 藤川 | info@c-b-a.org | 年商額アップ | ✔ | |||
17. | 野島製菓 | 安田忍 | kohakudango@amail.plala.or.jp | 値上げメール | ✔ | |||
18. | 大坪製菓 | 代表者 | maruotsu.ee@po2.bunbun.ne.jp | 値上げメール | ✔ | |||
19. | オタル製菓 | 代表者 | post@otaruseika.co.jp | 値上げメール | ✔ | |||
20. | 三恵商事 | 永田専務 | doughnut@alto.ocn.ne.jp | 値上げメール | ✔ | |||
21. | 佐藤米菓 | 代表者 | ts-senbei@satou-beika.co.jp | 値上げメール | ✔ | |||
22. | 鈴木製菓 | 代表者 | info@suzukiseika.co.jp | 値上げメール | ✔ | |||
23. | すずき製菓 | 代表者 | candy@zat.att.ne.jp | 値上げメール | ✔ | |||
24. | 大豊製菓工業 | 代表者 | taiho-tochigi@nifty.com | 値上げメール | ✔ | |||
25. | 大花堂製菓 | 代表者 | taikado@kashi.email.ne.jp | 年商額アップ | ✔ | |||
26. | タニモト食品 | 谷本光司 | info@t-web-shop.com | 値上げメール | ✔ | |||
27. | 東京製菓 | 代表者 | tokyo800@beige.plala.or.jp | 値上げメール | ✔ | |||
28. | 東京下町らぼ | 代表者 | tokyoshitamachi-labo@if-n.ne.jp | 値上げメール | ✔ | |||
29. | トミガセ | 代表者 | tomigase@t.email.ne.jp | 値上げメール | ✔ | |||
30. | 和頌堂 | 代表者 | wasyodo@gmail.com | 値上げメール | ✔ | |||
31. | 渡辺製菓 | 渡辺光正 | info@watanabe-seika.jp | メールなし | ✔ | |||
32. | ワタトー | 代表者 | watato@watato1224.sakura.ne.jp | 値上げメール | ✔ | |||
33. | 横井チョコレート | 代表者 | info@yokoichoco.jp | 年商額アップ | ✔ | |||
34. | 吉永製菓 | 吉永常務 | info@yoshinagaseika.com | 年商額アップ | ✔ | |||
35. | 由良之助製菓 | 代表者 | yuranosuke@bfletsf.bforth.com | 値上げメール | ✔ | |||
36. | 零一食品 | 代表者 | info@zeroichi.co.jp | 値上げメール | ✔ | |||
37. | 寺沢製菓 | 代表者 | terasawa@terasawa-seika.co.jp | 年商額アップ | ✔ | |||
38. | 小林製菓 | 小林諭史 | satoshi@kobayashi-seika.co.jp | 値上げメール | ✔ | |||