個人情報
このページの内容は以下の通りです。
![]() |
期間: 2022.05.15 ~ 2022.09.30 |
# | 商品名 | 前回日付 | 今回日付 | 日数 | 単価 | 月単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ティッシュペーパー | 2022.10.19 | 2022.11.04 | 15日 | 180円 | 360円 |
2. | パスワード | 2022.08.07 | 2022.09.19 | 43日 | --- | --- |
3. | イチョウリーフ | 2022.09.02 | 2022.10.03 | 31日 | 2,648円 | 2,648円 |
4. | オメガエイド | 2022.08.20 | 2022.10.19 | 60日 | 10,497円 | 5,248円 |
5. | 新ポリグリップ | 2022.09.02 | 2022.10.16 | 45日 | 1,280円 | 853円 |
6. | タフグリップ | 2022.05.16 | 2022.10.09 | 113日 | 1,280円 | 339円 |
7. | ハレス | 2022.09.04 | 2022.10.19 | 45日 | 1,350円 | 900円 |
8. | スカルプD | 2022.08.18 | 2022.10.18 | 61日 | 2,673円 | 1,336円 |
9. | 蜂蜜 | 2022.09.05 | 2022.09.11 | 6日 | 700円 | 2,100円 |
10. | 生ホイップ | 2022.09.04 | 2022.09.11 | 7日 | 321円 | 963円 |
11. | ブデホル | 2022.08.24 | 2022.09.05 | 12日 | 500円 | 1,000円 |
12. | スピリーバ | 2022.07.16 | 2022.08.14 | 28日 | 500円 | 500円 |
13. | 歯ブラシ | 2022.09.01 | 2022.10.01 | 30日 | 228円 | 228円 |
合計 | 16,530円 | |||||
![]() |
期間: 2022.01.01 ~ 2022.12.31 |
# | 年月日 | サミット | 食品 | その他 | VisaCard | 月合計 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022.01.31 | 37,500円 | 570円 | 12,985円 | 24,309円 | 75,364円 | 24,636円 |
2. | 2022.02.28 | 43,200円 | 0円 | 6,690円 | 14,919円 | 64,809円 | 35,191円 |
3. | 2022.03.31 | 41,800円 | 0円 | 15,406円 | 28,628円 | 85,834円 | 14,166円 |
4. | 2022.04.30 | 41,600円 | 0円 | 3,300円 | 24,582円 | 69,482円 | 30,518円 |
5. | 2022.05.31 | 42,100円 | 0円 | 22,835円 | 58,043円 | 122,978円 | -7,778円 |
6. | 2022.06.30 | 46,000円 | 0円 | 27,170円 | 71,368円 | 144,538円 | -29,338円 |
7. | 2022.07.30 | 46,300円 | 0円 | 8,260円 | 67,078円 | 121,638円 | -6,438円 |
8. | 2022.08.31 | 40,800円 | 2,400円 | 17,710円 | 47,664円 | 108,574円 | 6,626円 |
9. | 2022.09.30 | 42,200円 | 0円 | 11,845円 | 63,574円 | 117,619円 | -2,419円 |
10. | 2022.10.31 | 39,000円 | 0円 | 55,430円 | 13,141円 | 107,571円 | 7,629円 |
11. | 2022.11.30 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
12. | 2022.12.31 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 73,243円 |
![]() |
期間: 2022.01.01 ~ 2022.12.31 |
# | 年月日 | 購入先 | 商品名 | 金額 | 累計額 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2022.02.09 | セブンイレブン | 手袋 | 1,500円 | 1,500円 |
2. | 2022.04.16 | アディダス | 半袖シャツ | 5,943円 | 7,443円 |
3. | 2022.04.21 | アディダス | シューズ | 10,780円 | 18,223円 |
4. | 2022.05.12 | アディダス | 半袖シャツ | 6,160円 | 24,383円 |
5. | 2022.05.17 | イトーヨーカ堂 | くつ下 | 3,525円 | 27,908円 |
6. | 2022.09.22 | イトーヨーカ堂 | 下着 | 6,319円 | 34,227円 |
7. | 2022.10.07 | アディダス | 長袖ボタンダウンシャツ | 7,307円 | 41,534円 |
8. | 2022.10.22 | アディダス | ウィンドブレーカー | 10,010円 | 51,544円 |
9. | 2022.10.27 | アディダス | ウィンドブレーカー | 10,010円 | 61,554円 |
10. | 2022.10.28 | アディダス | パンツ | 9,889円 | 71,443円 |
11. | 2022.11.08 | アディダス | ランニングシューズ | 15,400円 | 86,843円 |
12. | 2022.11.16 | ランズエンド | タートルネックシャツ | 8,580円 | 95,423円 |
合計 | 95,423円 |