個人情報
期間: 2022.06.16 ~ 2022.07.15 支払: 2022.08.10
# | 日付 | 購入先 | 商品名 | 金額 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2022.06.17 | サンワダイレクト | ペンスキャン | 29,800円 | 29,800円 |
2. | 2022.06.30 | アマゾン | ひざパッド | 2,899円 | 32,699円 |
3. | 2022.07.01 | アマゾン | ビオレ冷タオル | 1,808円 | 34,507円 |
4. | 2022.07.02 | アマゾン | アイスリング | 2,980円 | 37,487円 |
5. | 2022.07.05 | アマゾン | ロートハレス | 2,700円 | 40,187円 |
6. | 2022.07.10 | au | au電話料金 | 4,799円 | 44,986円 |
7. | 2022.07.13 | 健康家族 | イチョウリーフ | 2,678円 | 47,664円 |
合計 | 47,664円 | ||||
期間: 2022.07.16 ~ 2022.08.15 支払: 2022.09.12
# | 日付 | 購入先 | 商品名 | 金額 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2022.07.17 | サンワダイレクト | スタンドスキャナ | 30,220円 | 30,220円 |
2. | 2022.07.23 | アマゾン | レイバン老眼鏡+3.5 | 22,814円 | 53,034円 |
3. | 2022.07.23 | アマゾン | ビオレ冷タオル | 2,130円 | 55,164円 |
4. | 2022.07.25 | サンワダイレクト | 返品処理⓵ | -30,220円 | 24,944円 |
5. | 2022.07.25 | サンワダイレクト | 返品処理⓶半額戻し | 16,400円 | 41,344円 |
6. | 2022.08.03 | アマゾン | ネッククーラー | 10,676円 | 52,020円 |
7. | 2022.08.06 | アマゾン | ネッククーラー 返品 | -10,676円 | 41,344円 |
8. | 2022.08.10 | au | au電話料金 | 3,699円 | 45,043円 |
9. | 2022.08.12 | サントリーウエルネス | オメガエイド | 10,497円 | 55,540円 |
10. | 2022.08.13 | 健康家族 | イチョウリーフ | 8,034円 | 63,574円 |
合計 | 63,574円 | ||||
期間: 2022.08.16 ~ 2022.09.15 支払: 2022.10.11
# | 日付 | 購入先 | 商品名 | 金額 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2022.08.18 | アマゾン | スカルプD | 2,673円 | 2,673円 |
2. | 2022.08.18 | アマゾン | ビオレ冷タオル | 2,150円 | 4,823円 |
3. | 2022.09.05 | アマゾン | ヘアエプロン | 1,280円 | 6,103円 |
4. | 2022.09.09 | アマゾン | 英文法 | 1,540円 | 7,643円 |
5. | 2022.09.10 | au | au電話料金 | 3,479円 | 11,122円 |
6. | 2022.09.12 | アマゾン | セキスイ両面テープ | 1,110円 | 12,232円 |
7. | 2022.09.14 | アマゾン | ラミネータフィルムA4 | 909円 | 13,141円 |
合計 | 13,141円 | ||||
期間: 2022.09.16 ~ 2022.10.15 支払: 2022.11.10
# | 日付 | 購入先 | 商品名 | 金額 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2022.09.16 | アマゾン | ラミネータフィルムA4 | 2,718円 | 2,718円 |
2. | 2022.09.18 | アマゾン | 返品 ラミネータフィルムA4 | -2,664円 | 54円 |
3. | 2022.09.28 | アマゾン | 英文法 | 1,540円 | 1,594円 |
4. | 2022.10.07 | アディダス | 長袖ボタンダウンシャツ | 7,307円 | 8,901円 |
5. | 2022.10.08 | アマゾン | 新ポリグリップ | 2,688円 | 11,589円 |
6. | 2022.10.10 | au | au電話料金 | 3,699円 | 15,288円 |
7. | 2022.10.12 | サントリーウエルネス | オメガエイド | 10,497円 | 25,785円 |
合計 | 25,785円 | ||||
期間: 2022.10.16 ~ 2022.11.15 支払: 2022.12.10
# | 日付 | 購入先 | 商品名 | 金額 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2022.10.18 | アマゾン | スカルプD | 2,673円 | 2,673円 |
2. | 2022.10.22 | アディダス | ウィンドブレーカー | 10,010円 | 12,683円 |
3. | 2022.10.27 | アディダス | ウィンドブレーカー | 10,010円 | 22,693円 |
4. | 2022.10.28 | アディダス | パンツ | 9,889円 | 32,582円 |
5. | 2022.11.08 | アディダス | ランニングシューズ | 15,400円 | 47,982円 |
6. | 2022.11.10 | au | au電話料金 | 3,698円 | 51,680円 |
合計 | 51,680円 | ||||
期間: 2022.11.16 ~ 2022.12.15 支払: 2023.01.10
# | 日付 | 購入先 | 商品名 | 金額 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2022.11.16 | アマゾン | 靴収納ライクイット | 3,518円 | 3,518円 |
2. | 2022.11.16 | ランズエンド | タートルネックシャツ | 8,580円 | 12,098円 |
合計 | 12,098円 | ||||